Služby pro firmy Brno | |
---|---|
Hardware a Software Konzultace výběru HW a SW, Nákup a instalace vybraných součástí, kompletní otestování všech komponentů | 1300 Kč / h |
Správa a monitoring serveru 24/7/365 Kontrola logu, aktualizace SW, kontrola HW, monitoring provozu sítě, řešení problémů na serveru | 2100 Kč / h |
Návrh firemní sítě Návrh sítě, zrealizování návrhu sítě, nastavení a kompletní otestování | 1300 Kč / h |
Zařízení firemního cloudového uložiště dat pro snadné sdílení Kompletní záloha dat, nastavení systému zálohování | 1300 Kč / h +pronájem cloudu |
Servisní výjezd – pro nesmluvního zákazníka 1400 Kč | 800 Kč |
Servisní výjezd (mimo Brno-město po dohodě) | 800 Kč + 10 Kč/km |
Akutní výjezd technika do 2h, nesmluvní zákazník 2600 Kč | 1300 Kč |
Práce servisního technika – pro nesmluvního zákazníka 1700 Kč | 1300 Kč / h |
Poplatek za uskladnění nevyzvednutého zařízení, zboží, HW | 30 Kč / den |
Instalace operačního systému včetně aktualizací ovladačů | 1300 Kč |
Struktura zařízení | Čas na nutné úkony v hodinách | Čas na support na požádání v hodinách | Čas celkem v hodinách |
---|---|---|---|
1 x server | 3 | 1 | 4 |
10 x stanice | 5 | 2,5 | 7,5 |
Total | 8 | 3,5 | 11,5 |
Univerzální cena za hodinu 1 000,- Kč bez DPH
Pokud se dohodneme na paušálu, z našich zkušeností používáme následující výpočet:
Měsíčně nutné úkony na stanici – 0,5 hod
Nutné úkony měsíčně na server – 3 hod
Měsíčně support na stanici – 0,25 hod – on demand
Měsíčně support na server – 1 hod – on demand
* všechny ceny jsou uvedeny bez DPH
*Příplatky servis mimo pracovní dobu 50% od 17:00 do 9:00 a víkend, minimální poplatek za jakoukoliv práci je 1300 Kč